Gemüse und Hülsenfrüchte ohne Kohlenhydrate
| Pfifferlinge | 0,2 g |
| Steinpilze | 0,5 g |
| Chicorée | 0,7 g |
| Tofu | 0,7 g |
| Spinat | 0,8 g |
Obst ohne Kohlenhydrate
| Olive, grün | 0 g |
| Avocado | 0,8 g |
| Rhabarber | 1 g |
| Zitrone | 2,9 g |
| Rote Johannisbeere | 5 g |
Milchprodukte ohne Kohlenhydrate
| Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | 0 g |
| Weichkäse (Durchschnitt ohne fettreduzierte Varianten) | 0 g |
| Schmelzkäse, streichfähig, vollfett | 0 g |
| Reibkäse (Durchschnitt) | 0 g |
| Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | 0,2 g |
Getreideprodukte ohne Kohlenhydrate?
| Konjak Nudeln | 0 g |
| Chia-Mehl | < 1 g |
| Kokosmehl | 18 g |
| Mandelmehl | 24 g |
| Erdmandelmehl | 39 g |
| Kichererbsenmehl | 44 g |
Fleisch ohne Kohlenhydrate
| Schweinefleisch, roh | 0 g |
| Rindfleisch, roh | 0 g |
| Lammfleisch, roh | 0 g |
| Geflügelfleisch, roh | 0 g |
| Wild, roh | 0 g |
Fisch ohne Kohlenhydrate
| Fisch, roh | 0 g |
| Krustentiere, roh | 1 g |
| Kalmar, roh | 2,3 g |
| Miesmuschel, roh | 3,4 g |
Getränke ohne Kohlenhydrate
| Trinkwasser | 0 g |
| Tee, ungezuckert | 0 g |
| Cola Light | 0 g |
| Kaffee schwarz, ungezuckert | 0,3 g |
| Soja-Drink, natur | 0,8 g |
Weitere Lebensmittel ohne Kohlenhydrate
| Kokosöl | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Weißwein 12,5 vol% | 0,1 g |
| Mayonnaise | 0,5 g |
| Essig | 0,7 g |
